Delayed Share Trades
| Trade time | Price | Volume | Assumed purchase/sale | Bid | Ask |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:02 | 619.50p | 9 | purchase | 617.50p | 620.00p |
| 08:59 | 617.50p | 762 | sale | 617.50p | 620.00p |
| 08:59 | 617.50p | 22 | sale | 617.00p | 620.00p |
| 08:59 | 617.50p | 169 | sale | 617.50p | 619.50p |
| 08:50 | 617.00p | 4260 | sale | 616.00p | 621.50p |
| 08:50 | 616.00p | 2500 | sale | 616.00p | 617.00p |
| 08:50 | 615.00p | 400 | sale | 615.00p | 616.00p |
| 08:47 | 613.00p | 400 | purchase | 609.50p | 615.50p |
| 08:47 | 613.00p | 13 | purchase | 609.50p | 615.50p |
| 08:47 | 613.00p | 748 | purchase | 609.50p | 613.00p |
| 08:46 | 616.00p | 371 | sale | 612.00p | 621.00p |
| 08:46 | 619.00p | 25000 | sale | 619.00p | 622.00p |
| 08:29 | 620.00p | 1944 | sale | 619.00p | 622.50p |
| 08:29 | 620.00p | 2000 | sale | 619.00p | 622.50p |
| 08:29 | 620.00p | 400 | purchase | 619.00p | 620.00p |
| 08:29 | 620.00p | 966 | purchase | 619.00p | 620.00p |
| 08:29 | 620.00p | 1034 | purchase | 616.50p | 620.00p |
| 08:29 | 620.00p | 337 | purchase | 616.00p | 622.00p |
| 08:29 | 620.00p | 2000 | purchase | 616.00p | 620.00p |
| 08:29 | 619.50p | 1106 | purchase | 616.00p | 619.50p |
| 08:29 | 619.00p | 523 | purchase | 616.00p | 619.50p |
| 08:28 | 616.00p | 3300 | sale | 616.00p | 619.00p |
| 08:22 | 620.00p | 11000 | purchase | 614.00p | 619.50p |
| 08:22 | 620.00p | 2056 | purchase | 609.50p | 621.50p |
| 08:00 | 617.50p | 9 | sale | 617.50p | 627.50p |
| 16:35 (06/09) | 624.50p | 4552 | sale | 661.50p | 596.50p |
| 16:23 (06/09) | 624.50p | 200 | sale | 624.50p | 626.00p |
| 16:23 (06/09) | 624.50p | 200 | sale | 624.50p | 626.00p |
| 16:23 (06/09) | 624.50p | 100 | sale | 624.50p | 626.00p |
| 16:21 (06/09) | 624.50p | 359 | purchase | 624.00p | 624.50p |
| 16:21 (06/09) | 624.00p | 22 | sale | 624.00p | 624.50p |
| 16:21 (06/09) | 624.00p | 133 | sale | 624.00p | 624.50p |
| 16:20 (06/09) | 624.00p | 148 | sale | 624.00p | 624.50p |
| 16:19 (06/09) | 624.00p | 146 | sale | 624.00p | 624.50p |
| 16:18 (06/09) | 624.00p | 164 | sale | 624.00p | 624.50p |
| 16:17 (06/09) | 624.00p | 603 | sale | 624.00p | 624.50p |
| 16:17 (06/09) | 624.00p | 133 | sale | 624.00p | 624.50p |
| 16:16 (06/09) | 624.00p | 162 | sale | 624.00p | 624.50p |
| 16:14 (06/09) | 624.00p | 185 | sale | 624.00p | 624.50p |
| 16:14 (06/09) | 624.00p | 330 | sale | 624.00p | 624.50p |
| 16:03 (06/09) | 624.50p | 172 | sale | 624.00p | 625.50p |
| 16:03 (06/09) | 624.50p | 484 | purchase | 624.00p | 624.50p |
| 16:03 (06/09) | 624.00p | 153 | sale | 624.00p | 624.50p |
| 15:56 (06/09) | 623.50p | 620 | sale | 623.00p | 626.00p |
| 15:56 (06/09) | 623.50p | 170 | sale | 623.00p | 626.00p |
| 15:49 (06/09) | 622.50p | 95 | purchase | 622.00p | 622.50p |
| 15:49 (06/09) | 622.50p | 235 | purchase | 622.00p | 622.50p |
| 15:49 (06/09) | 622.50p | 162 | purchase | 622.00p | 622.50p |
| 15:48 (06/09) | 622.00p | 156 | sale | 622.00p | 622.50p |
| 15:48 (06/09) | 622.00p | 930 | sale | 622.00p | 622.50p |
Assumed Purchase / Sale = is judged on the basis of the trade price in relation to the mid-price at the time the trade is published, e.g. if the trade price is greater than the mid-price, a purchase is assumed. Large trades can be subject to a delay in publication which may result in an unreliable interpretation.
15 minute delayed share price from the London
Stock Exchange provided by Hemscott Group Limited.
Stock Exchange provided by Hemscott Group Limited.

